|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сибирская птица | Доставка Бесплатно
| |
|
| +79014510369 Марина +79538911523 Жанна
| ЕСЕНИНА 58
|
|
|
| Прайс-лист |
|
|
|
| 6 Декабря 2024 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование товаров | 5000 руб |
|
| | (включая НДС,
без учета НП)
|
|
| Яйцо Посевнинская П/Ф |
|
|
| Яйцо С2 360 шт | 9.49 руб. | шт
|
|
| Яйцо С1 360 шт | 10.99 руб. | шт
|
|
| Яйцо СО 360шт | 12.99 руб. | шт
|
|
| Мясо ГОВЯДИНА |
|
|
| Говядина Набор для борща 1 кг/15 кг | 89.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Обрезь*С обвалки*Вес~8 кг | 149.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Односортная (Реберная)*Стандарт~ | 569.00 руб. | кг
|
|
| Говядина РИБАЙ толстый край | 899.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Тазобедренный Отруб ! | 699.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Тазобедренный Отруб ! ~5 кг | 669.00 руб. | кг
|
|
| Мясо СВИНИНА |
|
|
| Свинина ** Ребро Мясное (50/50) *~25КГ | 249.00 руб. | кг
|
|
| Свинина **РАГУ | 139.00 руб. | кг
|
|
| Свинина **РЕБРО**СВИНОЕ ~15 КГ | 129.00 руб. | кг
|
|
| Птица |
|
|
| Куры Старка ~Новосибирская п/ф~12 КГ | 269.00 руб. | кг
|
|
| Куры 1 кат 12 кг* | 109.90 руб. | кг
|
|
| Куры 1 Кат Пакет ~1,3 кг/12 кг ГОСТ | 159.00 руб. | кг
|
|
| Мясо Ц/Б КОРНИШОНЫ ~0.8~ 10 кг | 289.00 руб. | кг
|
|
| Мясо Ц/Б Рефтинская п/ф~1.8 /~12 кг | 239.00 руб. | кг
|
|
| Птица нарезка цена за 1 кг |
|
|
| Бедро Ц/Б~1 Кг | 249.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Шейно-лопаточный отруб вес | 599.00 руб. | кг
|
|
| Голень Ц/Б~1 кг | 309.00 руб. | кг
|
|
| Грудка **ЦБ*~0,8 кг\10кг | 369.00 руб. | кг
|
|
| Крыло Ц/Б ПОДЛОЖКА 1КГ | 269.00 руб. | кг
|
|
| Свинина Набор для бульона Трубчатые кости*Вес | 39.00 руб. | кг
|
|
| Филе Ц/Б*Подложка 1 кг/ 10 | 399.00 руб. | кг
|
|
| Птица наборы цена за 1 кг |
|
|
| Мясокостный остаток 1*12кг | 39.90 руб. | кг
|
|
| Набор для тушения Ц\Б 1КГ | 109.90 руб. | кг
|
|
| Набор для чахохбили *~0.8 кг*~8 кг | 313.00 руб. | кг
|
|
| Свинина *Жир топленый 1шт | 75.00 руб. | шт
|
|
| Суповой набор Ц\Б" №3" ~1кг\10кг | 49.00 руб. | кг
|
|
| Птица субпродукты цена за 1 кг |
|
|
| Головы кур~13 кг*Монолит | 69.00 руб. | кг
|
|
| Головы Ц/Б * 1 кг | 89.90 руб. | кг
|
|
| Желудки Ц/Б 0,6 кг/ 7,2 КГ | 199.00 руб. | кг
|
|
| Ноги Ц/Б 1-10 кг | 85.00 руб. | кг
|
|
| Печень Ц/Б **Подложка | 149.00 руб. | кг
|
|
| Сердце ЦБ 0,6 / 7,2КГ | 329.00 руб. | кг
|
|
| Шея ц/б* 1кг | 129.90 руб. | кг
|
|
| Субпродукты (Фасованые) |
|
|
| Баранина Рубец в сетке DAMAtTE 15 Кг*зам. | 149.00 руб. | кг
|
|
| Баранина Рубец в сетке DAMAtTE ~ 1 кг | 169.00 руб. | кг
|
|
| Баранина Хвосты DAMAtTE Вес~1КГ *зам. | 129.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Аорта.1 кг | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Бычий Пенис *вес | 799.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Вымя 1 кг | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Вымя 8 кг* | 99.00 руб. | кг
|
|
| Говядина ГУБЫ Вес 1 кг | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина ГУБЫ Вес*10 кг | 89.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Жилка становая 10 кг | 129.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Калтык 1 кг | 179.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Калтык 8 кг | 159.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Коленки 1 кг | 139.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Корм Собачий 10 кг | 99.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Кость пищевая ЛОДОЧКА ВЕС | 149.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Легкое 1кг Вес | 149.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Легкое 7 кг* Вес | 129.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Набор* Субпродуктов Вес*8 кг | 89.00 руб. | кг
|
|
| Говядина НОСЫ ~Вес*10КГ | 89.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Печень *Весовая* | 319.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Печень 1 кг (Фасовка) | 349.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Пищевод( Пикало)~Вес*10 КГ | 219.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Почки ~3 Кг/~13КГ | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Путовый сустав *15 КГ | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Путовый сустав ~1 КГ | 119.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Рубец Мытый Измельченый~5 кг | 139.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Рубец Мытый категории Б* Вес | 129.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Рубец. Неочищеный. ~1 кг | 109.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Рубец. Неочищеный. ~8 кг* | 89.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Селезенка 10 кг | 69.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Семенники 10 кг | 149.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Сердце 2 кг~ 15 кг | 269.00 руб. | кг
|
|
| Говядина ТРАХЕЯ ~10 кг | 169.00 руб. | кг
|
|
| Говядина ТРАХЕЯ ~3 кг | 189.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Уши ~8 КГ | 49.00 руб. | кг
|
|
| Говядина Хвост ~1 кг/~ 12 кг | 299.00 руб. | кг
|
|
| Ноги Говяжьи (Пиленые) ~1 кг | 159.00 руб. | кг
|
|
| Ноги Свиные~ *Вес | 89.00 руб. | кг
|
|
| Свинина Обрезь*Вес~10 кг | 99.00 руб. | кг
|
|
| Свинина** УШИ~10КГ | 269.00 руб. | кг
|
|
| Язык говяжий *Зам* Вес | 1'149.00 руб. | кг
|
|
| Язык свиной ~0.8кг/~7КГ | 499.00 руб. | кг
|
|
| Деликатесы соленые |
|
|
| ДЕЛИКАТЕС** Грудинка (Соленая) | 599.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Шпик венгерский** | 519.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Шпик копченый*В чесноке | 539.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Шпик**Соленый** | 539.00 руб. | кг
|
|
| Другое |
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Сало бутербродное 0,15 кг/30 штук | 109.00 руб. | шт
|
|
| Колбасы. Деликатесы |
|
|
| ДЕЛИКАТЕС **ОКОРОК КУПЕЧЕСКИЙ.МЕДОВЫЙ* | 619.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС **ШЕЯ Стрелецкая*ЮРГА | 659.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС **Щечки варено-копченые | 369.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС** АССОРТИ ПЕТРОВСКОЕ*ДЕЛИКАТЕС | 819.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС** БУЖЕНИНА* | 669.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС** РЕБРО *КОПЧЕНОЕ* | 549.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС** РЕБРО коп. на кости КОРЕЙКА** | 739.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**БАЛЫК**Боярский | 639.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**ГРУДИНКА (Южная,Пирожка) | 549.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**ГРУДИНКА Ароматная | 559.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Золотой орех* | 519.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**КАРБОНАТ | 659.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**ПАСТРОМА* | 1'099.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**РУЛЕТ КУБАНСКИЙ** | 579.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**Рулька Украинская копченая* | 509.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС**РУЛЯДА* | 739.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС*ГОВЯДИНА ПИКАНТНАЯ | 1'099.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС*Говядина*ПРЕССОВАНАЯ | 899.00 руб. | кг
|
|
| ДЕЛИКАТЕС*ЯЗЫК СВИНЫЕ ПРЕССОВАНЫЕ В ЖЕЛЕ | 969.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса * СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ГОСТ | 579.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса * СОСИСКИ Сочные | 299.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса * СОСИСКИ*НЕЖНЫЕ* | 539.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса **ЛИВЕРНАЯ* | 239.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса **САРДЕЛЬКИ | 429.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса **САРДЕЛЬКИ* МЯСНЫЕ ПОНЧИКИ с СЫРОМ*газ | 659.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *В/К КОНСКАЯ* | 1'239.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ВАРЕНАЯ ТОЛСТОМЯС | 339.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ВАРЕНАЯ* Вкусная на Молоке 750гр. | 449.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ВАРЕНАЯ*ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ** НАТУРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧ | 519.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ВЕТЧИНА Балычковая* | 459.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ВЕТЧИНА*ПАРМСКАЯ | 899.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *Закуска Крестьянская с печенью" | 399.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К АЛТАЙСКАЯ*Белкозин* | 339.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К КАЗАЧЬЯ*Вакуум | 389.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К КРЫМСКАЯ* | 329.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К НЕВСКАЯ* | 399.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К ОРЛОВСКАЯ* | 329.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К СЕРВЕЛАТНАЯ КОЛБАСА* | 429.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* ГОРОДСКАЯ* | 509.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* КАВКАЗСКАЯ* | 429.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* КРЕМЛЕВСКАЯ* | 609.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ | 299.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* СЕЛЬСКАЯ* | 329.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* УКРАИНСКАЯ | 609.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К* ШАШЛЫЧНАЯ | 469.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К*Амурская* | 639.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К*ДОНЕЦКАЯ | 419.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К*КАВКАЗКИЕ КОЛБАСКИ | 689.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К*САЛЯМИ АВСТРИЙСКАЯ* | 529.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *П/К*САЛЯМИ БАВАРСКАЯ* | 1'079.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *СЕРВЕЛАТ* ФИНСКИЙ | 549.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *Хлеб Ветчинно-рубленный* | 409.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса *ХОЛОДЕЦ**Домашний*Крестьянский | 229.00 руб. | кг
|
|
| Колбаса СССР Краковская | 889.00 руб. | кг
|
|
| Копченая*КРЫЛЫШКО* Копчено-Вареные | 569.00 руб. | кг
|
|
| Копченая*ОКОРОЧКА* Ц/Б*Копченно-вареные | 499.00 руб. | кг
|
|
| Копченая*ПОЛУТУШКА* | 469.00 руб. | кг
|
|
| Копченые Грудка куринная копчено-вареная | 495.00 руб. | кг
|
|
| Набор для бульона | 50.00 руб. | кг
|
|
| Котлеты |
|
|
| К. "Голубцы" | 209.00 руб. | кг
|
|
| К. "Позы Бурятские" | 219.00 руб. | кг
|
|
| К. Домашняя 5 кг | 259.00 руб. | кг
|
|
| К. МАНТЫ ( РУЧНАЯ ЛЕПКА)*5 кг | 259.00 руб. | кг
|
|
| К.Котлета по Киевски *5 Кг | 259.00 руб. | кг
|
|
| К.Перец Фаршированый 5 кг | 329.00 руб. | кг
|
|
| К.Хинкали*5 кг | 209.00 руб. | кг
|
|
| КА Аппетитная 6 кг | 319.00 руб. | кг
|
|
| КА Бифштекс свинина 6 кг | 299.00 руб. | кг
|
|
| КА Домашняя 6 кг | 409.00 руб. | кг
|
|
| КА Печеночные 6 кг | 259.00 руб. | кг
|
|
| Котлета Куриная Натуральная ~1К | 339.00 руб. | кг
|
|
| Купаты ОРИГИНАЛЬНЫЕ 1КГ | 369.00 руб. | кг
|
|
| Пельмени |
|
|
| Пельмени Столичные | 369.00 руб. | кг
|
|
<
| Утка (Цена за 1кг) |
|
|
| Головы утиные 10 кг | 59.00 руб. | кг
|
|
| Ноги утиные 10 кг | 69.00 руб. | кг
|
|
| Утка *Крыло подложка 1кг | 199.00 руб. | шт
|
|
| Утка* 1/10кг | 359.00 руб. | кг
|
|
| Утка* Трахея ~1кг | 139.00 руб. | кг
|
|
| Утка* Трахея 10кг | 119.00 руб. | кг
|
|
| Утка*Желудок с кутикулой ~1 кг | 79.00 руб. | кг
|
|
| Утка*Желудок с кутикулой 15 кг | 59.00 руб. | кг
|
|
| Утка*Набор Утиный 1КГ/10КГ | 119.00 руб. | кг
|
|
| Утка*Шея 5КГ/10КГ | 149.00 руб. | кг
|
|
| Фарш цена за 1 кг |
|
|
| Говядина Фарш для животных (субпродукты) 1 кг | 149.00 руб. | кг
|
|
| Фарш Ц\Б** 1кг | 119.00 руб. | кг
|
|
| Фарш говяжий (Для Животных Субпродукты) Блок | 119.00 руб. | кг
|
|
| Фарш ЦБ Натуральный 1КГ | 299.00 руб. | кг
|
|
|
|
|
|
|